JH-TCQ-XX(BFL)

產品(pǐn)簡介: 
采用(yòng)進口電化學(xué)傳感器,它應用控(kòng)製電(diàn)位電解法原理,其構造是在電解池(chí)內(nèi)安置了三個電極,即工作電極,對電極和參比電極,並施加以一定的極(jí)化電壓,更換不同氣體(tǐ)的傳感器並(bìng)改變極化電(diàn)壓數值,即(jí)可測量不同的有毒有(yǒu)害氣體。被(bèi)測氣體透(tòu)過薄膜到達工作電極,發生氧化還(hái)原反應,傳感器此時將(jiāng)有一微小電流輸出,此電流與有毒有害氣體濃度成正比關係,這個(gè)電流信號經采樣(yàng)處理轉(zhuǎn)變為電壓,電壓(yā)信號(hào)再經過(guò)放大後進行電壓電流轉換,並把有毒有害氣體檢測範圍內的含量(ppm值)轉換成4-20mA標準信號輸出。
產品特點(diǎn): 
☞采用進口電化學傳感器,具有(yǒu)氣(qì)體選擇性強(qiáng)響應時間短、使用壽(shòu)命長、準確性高(gāo)、抗幹擾性強(qiáng)等特點,檢測靈敏度處於國內同(tóng)類產品優先水平; 
☞可對(duì)室內外(wài)環境中各種毒性氣體進行檢測,並將檢測信號傳(chuán)輸給氣體報警控製器; 
☞采(cǎi)用鑄(zhù)鋁合金外(wài)殼,表麵烤漆,防爆、防塵、耐腐蝕,能夠滿足各種環境的(de)要求。 
☞該探測器可接(jiē)任何能夠接收(shōu)4-20mA標(biāo)準信(xìn)號的二次(cì)儀表或控製係統;
檢(jiǎn)測氣體:
氫氣、氧氣 、丙酮、環氧乙烷
氨氣、氯氣、硫化氫、一氧化碳、一(yī)氧(yǎng)化氮、二氧化氮、二氧化硫 
光氣、氯(lǜ)化氫、磷化氫、砷化氫、二氧化(huà)氯 、氰化氫、
甲苯、乙炔(quē)、氯仿(三氯甲烷)等各種有毒有害氣體
應用領域: 
石油(yóu)、化工(gōng)、冶金、焦化、製藥、汙水處理、鍋爐房、酒店以及(jí)其它特殊行業及(jí)環境領域。
技術(shù)指標(biāo):
項 目  | 說 明(míng)  | 項 目  | 說 明  | 
工作原理  | 電化學  | 防(fáng)爆等級  | Ex d IIC T6  | 
檢測氣體  | 見產(chǎn)品附頁表  | 防護等級  | IP65  | 
檢測範圍  | 見產品附(fù)頁表  | 電(diàn)氣接口  | G 1/2  | 
功耗(hào)  | ≤3W  | 工作電(diàn)壓  | 12~24V DC  | 
輸出信號  | 4-20mA標準信號  | 傳感器壽命  | 2年(空氣(qì)中)  | 
連接電纜  | RVVP3×0.75mm2以上屏蔽電纜  | 型號  | JH-TCQ-口(BF)  | 
工作溫度  | 詳(xiáng)見所測氣體  | 零點漂移(yí)  | ≤±2%F.S./年  | 
環境濕度  | 10%-95%RH(非冷(lěng)凝)  | 反應時間  | 詳見所測氣體  | 
檢測精(jīng)度  | ±5%F.S  | 附件  | 說明書、遙控器、聲光報警器選  | 
附:常見氣(qì)體技(jì)術(shù)參數參見表(biǎo)
項 目  | 說 明  | 項 目  | 說 明  | 
工作(zuò)原理  | 電化學  | 防爆等級  | Ex d IIC T6  | 
檢測氣體  | 詳見附頁:常見氣體技(jì)術參數附頁表  | 防護等級  | IP65  | 
檢測範圍  | 詳見附頁:常見氣體技術參數附頁(yè)表  | 電氣接口  | G 1/2  | 
功耗  | ≤3W  | 工作電源  | 18~30V DC  | 
輸出信號  | RS485  | 傳感器(qì)壽命  | 2年(空氣中)  | 
連接電纜  | RVVP4×1.5mm2以上屏蔽電纜  | 型號  | JH-TCQ-口(kǒu)(BZ)  | 
工作溫度  | 詳見附頁:常見(jiàn)氣體技術參數附頁(yè)表  | 環境濕度  | 10%-95%RH(非冷凝)  | 
檢測精(jīng)度(dù)  | ±5%F.S  | 零點(diǎn)漂移  | ≤±2%F·S/年  | 
響應時間(jiān)  | 詳見附頁:常見(jiàn)氣體技(jì)術參數附頁(yè)表  | 附 件  | 說明書、聲光報警、顯(xiǎn)示等功能選配  | 
附:常見氣體技術參數(shù)參見表(biǎo)
氣體(tǐ)名稱(chēng)  | 分子式  | 檢測範圍  | 響應(yīng) 時間  | 工作溫度  | 傳感器壽命  | 
甲烷  | CH4  | 0~100%LEL  | ≤15s  | -40~70℃  | 36個月(yuè)  | 
乙炔  | C2H2  | 0~100%LEL  | ≤15s  | -40~70℃  | 36個月(yuè)  | 
丙酮  | C3H6O  | 0~100%LEL  | ≤15s  | -40~70℃  | 36個月  | 
乙醇  | C2H5OH  | 0~100%LEL  | ≤15s  | -40~70℃  | 36個月  | 
丙烷  | C3H8  | 0~100%LEL  | ≤15s  | -40~70℃  | 36個(gè)月  | 
乙(yǐ)烯  | C2H4  | 0~100%LEL  | ≤15s  | -40~70℃  | 36個月  | 
氫氣  | H2  | 0~100%LEL  | ≤15s  | -40~70℃  | 36個月  | 
異丙醇  | C4H8O2  | 0~100%LEL  | ≤15s  | -40~70℃  | 36個月  | 
甲醇  | CH3OH  | 0~100%LEL  | ≤15s  | -40~70℃  | 36個月(yuè)  | 
乙(yǐ)醇  | C2H5  | 0~100%LEL  | ≤15s  | -40~70℃  | 36個月  | 
一氧化碳  | CO  | 0~1000 ppm;0~2000ppm  | ≤30s  | -20~50℃  | 24個月  | 
氧氣  | O2  | 0~30%VOL;0-100%VOL  | ≤15s  | -20~50℃  | 24個月  | 
氯氣  | Cl2  | 0~20ppm;0~50ppm  | ≤30s  | -20~50℃  | 24個月  | 
氨氣  | NH3  | 0~100ppm;0~200ppm;0~1000ppm  | ≤90s  | -20~40℃  | 24個(gè)月  | 
硫(liú)化氫  | H2S  | 0~50ppm;0~100ppm;0~200ppm;  | ≤15s  | -20~50℃  | 24個月  | 
氫氣  | H2  | 0~1000ppm; 0~2000ppm  | ≤15s  | -20~50℃  | 24個月  | 
氟化氫  | HF  | 0~10ppm  | ≤15s  | -20~50℃  | 24個月  | 
一氧(yǎng)化氮  | NO  | 0~250ppm  | ≤15s  | -20~50℃  | 24個月  | 
二氧化氮  | NO2  | 0~20ppm;0~50ppm  | ≤30s  | -20~50℃  | 24個月  | 
二氧化硫  | SO2  | 0~20ppm  | ≤15s  | -20~50℃  | 24個月  | 
環(huán)氧乙烷  | C2H4O  | 0~10ppm  | ≤120s  | -20~50℃  | 24個月  | 
苯  | C6H6  | 0-100ppm  | ≤15s  | -20~50℃  | 24個(gè)月  | 
二硫化碳  | CS2  | 0-20ppm  | ≤30s  | -20~50℃  | 24個月  | 
二氧化氯  | ClO2  | 0~10ppm  | ≤120s  | -20~50℃  | 24個月  | 
氰化(huà)氫  | HCN  | 0-50ppm  | ≤50s  | -20~50℃  | 24個月  | 
丙烯腈  | C2H3CN  | 0~10ppm  | ≤30s  | -20~50℃  | 24個月  | 
氯化氫(qīng)  | HCl  | 0~30ppm;0~100ppm  | ≤30s  | -20~40℃  | 24個月  | 
磷化氫  | PH3  | 0~20ppm;0~1000ppm;0~2000ppm  | ≤15s  | -20~50℃  | 24個(gè)月  | 
砷化氫  | AsH3  | 0~1ppm  | ≤15s  | -20~50℃  | 24個月  | 
光氣  | COCl2  | 0~1ppm;0-10ppm  | ≤120s  | -20~50℃  | 24個月  | 
溴化氫  | HBr  | 0~30ppm ;0~100ppm  | ≤30s  | -20~50℃  | 24個月(yuè)  | 
三(sān)氯甲(jiǎ)烷  | CHCL3  | 0~100ppm  | ≤30s  | -20~50℃  | 24個(gè)月  | 
甲醇  | CH3OH  | 0-20ppm  | ≤30s  | -20~50℃  | 24個月  | 
臭氧  | O3  | 0-1ppm  | ≤15s  | -20~40℃  | 24個月  | 
矽烷  | SiH4  | 0-50ppm  | ≤15s  | -20~50℃  | 24個月  | 
磷烷  | PH3  | 0-5ppm;0-20ppm  | ≤15s  | -20~50℃  | 24個月  | 
硫醇  | TMB  | 0-50 ppm  | ≤30s  | -20~50℃  | 12個月  | 
四氫噻吩  | C4H8S  | 0-50 ppm  | ≤30s  | -20~50℃  | 24個(gè)月  | 
丁酮  | C4H8O  | 0-20ppm  | ≤30s  | -20~50℃  | 24個月  | 
甲(jiǎ)醛  | CH2O  | 0-10ppm  | ≤30s  | -20~50℃  | 24個月(yuè)  | 
由於氣體種類較(jiào)多,不便一一列舉,如未及所需氣體,請與我公司聯係。


         
  電話(huà):400-6515-966
  地址 : 鹽城市鹽南高新區文港南路49號1號組樓七樓 
