JH-TCQ-XX(BFL)

產品簡介: 
采用進口(kǒu)電化學(xué)傳感器,它應用控製電位(wèi)電解法原理,其構造是在電解池內安置(zhì)了三個電極,即工(gōng)作(zuò)電極,對電(diàn)極和參比電極,並施加以一定(dìng)的極化電壓,更換(huàn)不同氣體的傳感器(qì)並改變極化(huà)電壓數值,即可(kě)測(cè)量不同的有毒有害氣體。被測氣體透過薄膜到達工作電極,發(fā)生氧化還原反應,傳感器此時將有一微小電(diàn)流輸(shū)出,此電流與有毒有害氣體濃度成正比關(guān)係,這個電流信號經采(cǎi)樣處理轉變為(wéi)電(diàn)壓,電壓信號再經過(guò)放大後進行電壓電流轉換,並把有毒有害(hài)氣體(tǐ)檢測範圍(wéi)內的含量(ppm值)轉換成4-20mA標準信號輸出。
產品特點: 
☞采用進口電化學傳感器,具有氣體選擇性強響應時間短、使用壽命長、準確性高、抗幹擾性強等特點,檢測靈敏(mǐn)度處(chù)於國內同類(lèi)產品優先(xiān)水平; 
☞可對室內(nèi)外環(huán)境中各種毒性氣體進行檢測(cè),並將檢測信號傳輸給氣體報警控製器; 
☞采用鑄鋁合金外殼,表麵烤(kǎo)漆,防爆、防塵、耐腐蝕,能夠滿足(zú)各種環境的要求。 
☞該探測器可接任何能夠接收4-20mA標準信號的二次儀表或控製係統;
檢測氣體:
氫氣(qì)、氧氣 、丙酮、環(huán)氧乙(yǐ)烷
氨氣、氯氣、硫化氫、一氧化碳、一氧化氮、二氧化氮、二氧化硫 
光(guāng)氣、氯化氫、磷化氫、砷化氫(qīng)、二氧化氯 、氰化氫(qīng)、
甲(jiǎ)苯、乙炔、氯仿(三氯甲烷(wán))等各種有毒有(yǒu)害氣體
應用領域: 
石油、化工、冶金(jīn)、焦化(huà)、製藥、汙水處理、鍋爐(lú)房、酒店以及其它特殊行業及環境領域。
技術指標:
項 目  | 說 明  | 項 目  | 說 明  | 
工作原理  | 電化學  | 防爆等級  | Ex d IIC T6  | 
檢測氣體  | 見產品附頁表  | 防護等級  | IP65  | 
檢測範圍  | 見產品附頁(yè)表  | 電氣接口  | G 1/2  | 
功耗  | ≤3W  | 工作(zuò)電壓  | 12~24V DC  | 
輸出信號  | 4-20mA標準信號  | 傳感器壽命  | 2年(空氣中)  | 
連接電纜  | RVVP3×0.75mm2以上屏蔽電纜  | 型號  | JH-TCQ-口(BF)  | 
工作(zuò)溫度  | 詳見所測氣體  | 零點漂移  | ≤±2%F.S./年(nián)  | 
環境濕度(dù)  | 10%-95%RH(非冷凝)  | 反(fǎn)應時間  | 詳見所測(cè)氣體  | 
檢測精度  | ±5%F.S  | 附件(jiàn)  | 說明書、遙控器(qì)、聲(shēng)光報警器選  | 
附:常見氣體(tǐ)技術參數參見表(biǎo)
項 目  | 說 明  | 項 目  | 說 明  | 
工作原(yuán)理  | 電化學  | 防(fáng)爆等級  | Ex d IIC T6  | 
檢(jiǎn)測氣體  | 詳見附頁:常見氣體技(jì)術參數附頁表  | 防護等級  | IP65  | 
檢測範圍  | 詳見附頁:常(cháng)見氣體技術參數附頁(yè)表  | 電氣接口  | G 1/2  | 
功耗  | ≤3W  | 工作電源  | 18~30V DC  | 
輸出信號  | RS485  | 傳感器壽命  | 2年(空氣中)  | 
連(lián)接電纜  | RVVP4×1.5mm2以上屏蔽電纜  | 型號  | JH-TCQ-口(BZ)  | 
工作溫度  | 詳見附頁:常見氣體(tǐ)技術參數附頁表  | 環境濕度  | 10%-95%RH(非冷凝)  | 
檢(jiǎn)測精度(dù)  | ±5%F.S  | 零點漂移  | ≤±2%F·S/年  | 
響(xiǎng)應(yīng)時間  | 詳(xiáng)見(jiàn)附頁:常見氣體(tǐ)技術參(cān)數(shù)附頁表  | 附 件  | 說明書、聲光(guāng)報(bào)警、顯示等功能選配  | 
附:常見氣體技術參數參見表
氣體名稱  | 分子式  | 檢測範圍  | 響應 時間  | 工作溫度  | 傳感器(qì)壽命(mìng)  | 
甲烷  | CH4  | 0~100%LEL  | ≤15s  | -40~70℃  | 36個月  | 
乙炔  | C2H2  | 0~100%LEL  | ≤15s  | -40~70℃  | 36個月  | 
丙酮  | C3H6O  | 0~100%LEL  | ≤15s  | -40~70℃  | 36個月  | 
乙醇  | C2H5OH  | 0~100%LEL  | ≤15s  | -40~70℃  | 36個月(yuè)  | 
丙烷(wán)  | C3H8  | 0~100%LEL  | ≤15s  | -40~70℃  | 36個(gè)月  | 
乙烯  | C2H4  | 0~100%LEL  | ≤15s  | -40~70℃  | 36個月  | 
氫氣  | H2  | 0~100%LEL  | ≤15s  | -40~70℃  | 36個(gè)月  | 
異丙(bǐng)醇  | C4H8O2  | 0~100%LEL  | ≤15s  | -40~70℃  | 36個月  | 
甲醇  | CH3OH  | 0~100%LEL  | ≤15s  | -40~70℃  | 36個月  | 
乙醇  | C2H5  | 0~100%LEL  | ≤15s  | -40~70℃  | 36個月  | 
一氧化碳  | CO  | 0~1000 ppm;0~2000ppm  | ≤30s  | -20~50℃  | 24個月  | 
氧氣  | O2  | 0~30%VOL;0-100%VOL  | ≤15s  | -20~50℃  | 24個月  | 
氯氣  | Cl2  | 0~20ppm;0~50ppm  | ≤30s  | -20~50℃  | 24個月  | 
氨氣  | NH3  | 0~100ppm;0~200ppm;0~1000ppm  | ≤90s  | -20~40℃  | 24個月  | 
硫化氫  | H2S  | 0~50ppm;0~100ppm;0~200ppm;  | ≤15s  | -20~50℃  | 24個月  | 
氫氣  | H2  | 0~1000ppm; 0~2000ppm  | ≤15s  | -20~50℃  | 24個月  | 
氟化氫  | HF  | 0~10ppm  | ≤15s  | -20~50℃  | 24個月  | 
一氧化氮  | NO  | 0~250ppm  | ≤15s  | -20~50℃  | 24個月  | 
二(èr)氧化氮  | NO2  | 0~20ppm;0~50ppm  | ≤30s  | -20~50℃  | 24個月  | 
二氧化硫  | SO2  | 0~20ppm  | ≤15s  | -20~50℃  | 24個月  | 
環氧乙烷  | C2H4O  | 0~10ppm  | ≤120s  | -20~50℃  | 24個月(yuè)  | 
苯  | C6H6  | 0-100ppm  | ≤15s  | -20~50℃  | 24個月  | 
二硫化碳  | CS2  | 0-20ppm  | ≤30s  | -20~50℃  | 24個(gè)月  | 
二氧(yǎng)化氯(lǜ)  | ClO2  | 0~10ppm  | ≤120s  | -20~50℃  | 24個月  | 
氰化氫(qīng)  | HCN  | 0-50ppm  | ≤50s  | -20~50℃  | 24個月  | 
丙烯腈  | C2H3CN  | 0~10ppm  | ≤30s  | -20~50℃  | 24個月  | 
氯化氫  | HCl  | 0~30ppm;0~100ppm  | ≤30s  | -20~40℃  | 24個月  | 
磷化氫  | PH3  | 0~20ppm;0~1000ppm;0~2000ppm  | ≤15s  | -20~50℃  | 24個月(yuè)  | 
砷化氫(qīng)  | AsH3  | 0~1ppm  | ≤15s  | -20~50℃  | 24個月  | 
光氣  | COCl2  | 0~1ppm;0-10ppm  | ≤120s  | -20~50℃  | 24個月  | 
溴化氫  | HBr  | 0~30ppm ;0~100ppm  | ≤30s  | -20~50℃  | 24個月  | 
三氯甲烷  | CHCL3  | 0~100ppm  | ≤30s  | -20~50℃  | 24個月  | 
甲醇  | CH3OH  | 0-20ppm  | ≤30s  | -20~50℃  | 24個月  | 
臭氧  | O3  | 0-1ppm  | ≤15s  | -20~40℃  | 24個(gè)月  | 
矽(guī)烷  | SiH4  | 0-50ppm  | ≤15s  | -20~50℃  | 24個月  | 
磷烷  | PH3  | 0-5ppm;0-20ppm  | ≤15s  | -20~50℃  | 24個月(yuè)  | 
硫醇  | TMB  | 0-50 ppm  | ≤30s  | -20~50℃  | 12個月  | 
四氫噻吩  | C4H8S  | 0-50 ppm  | ≤30s  | -20~50℃  | 24個月  | 
丁酮  | C4H8O  | 0-20ppm  | ≤30s  | -20~50℃  | 24個月  | 
甲醛  | CH2O  | 0-10ppm  | ≤30s  | -20~50℃  | 24個月  | 
由於氣體種類較多,不便一一列(liè)舉(jǔ),如未及所需(xū)氣體,請與我公司聯係。


         
  電話:400-6515-966
  地址 : 鹽城市鹽南高新區文港南路49號1號組樓(lóu)七樓 
